2022年度溫室氣體排放報告
睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司
報告主體(蓋章):睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司
提交日期:2023年2月10日
版本號:V1
編制依據(jù)
據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《中國機械設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》等文件,睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司核算了2022年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
報告主體基本信息
基本信息一覽
表 2-1報告主體基本信息
企業(yè)名稱 | 睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 開業(yè)(成立)時間 | 2017-05 | ||||
組織機構(gòu)代碼 | MA441NWU-5 | 社會信用代碼 | 91411700MA441NWU5A | ||||
隸屬關(guān)系 | 縣(區(qū)、市、旗) | 登記注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
國民經(jīng)濟行業(yè)代碼 | C3491、C3579 | 是否碳交易企業(yè) | 否 | ||||
主行業(yè) | 工業(yè)機器人制造、其它通用設(shè)備制造 | 聯(lián)系人固定電話 | 0370-8091666 | ||||
法定代表人 | 劉勤鋒 | 直報工作聯(lián)系人 | 崔華麗 | ||||
法定代表人手機號碼 | 0370-8091666 | 聯(lián)系人手機號碼 | 18637051979 | ||||
法定代表人郵箱 | 1186488128@qq.com | 聯(lián)系人郵箱 | 53369052@qq.com | ||||
單位注冊地址 | 河南省商丘市睢縣振興路與恒山路交叉口路東南2米 | ||||||
經(jīng)營地址信息 | 睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 睢縣振興路與恒山路交叉口路東南2米 | |||||
產(chǎn)值 | 4861萬元 | 工業(yè)增加值 | 729.15萬元 | ||||
建筑面積 | 23602平方米 | ||||||
產(chǎn)品詳情 | 智能化DCS電氣控制和工業(yè)機器人作業(yè)兩大系統(tǒng): 60套/年、 爐窯、環(huán)保設(shè)備:60套/年 | ||||||
報告年度能源消費情況 | 能源品種 | 能源消費實物量 | 單位 | 備注 | |||
電力(華中地區(qū)電網(wǎng)) | 185.426 | 兆瓦時 | 凈購入電力 |
組織結(jié)構(gòu)描述
圖 2-1組織結(jié)構(gòu)圖
董事長下設(shè)總經(jīng)理,總經(jīng)理下生產(chǎn)、技術(shù)、工程、銷售、售后分別設(shè)副總經(jīng)理,主要設(shè)置采購供應部、生產(chǎn)安全部、倉儲管理部、安全質(zhì)檢部、工程管理部、技術(shù)研發(fā)部、市場營銷部以及售后服務部。
工藝流程簡介
睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司工藝流程圖及說明
圖2-2工藝流程圖
工藝流程包括:下料、機加工、裝配、焊接、噴漆、組裝、測試等工藝過程。
核算單元劃分及排放源識別
報告主體核算單元為為廠區(qū)外購電量排放,識別了柴油、電力(華中地區(qū)電網(wǎng))等2個識別項。
溫室氣體排放量
在核算單元劃分及排放源識別的基礎(chǔ)上,報告主體核算并報告了各核算單元的溫室氣體排放量以及其下各排放源的排放量,報告主體2022年度溫室氣體排放總量如下。
溫室氣體排放表
表 4-1移動燃料燃燒排放數(shù)據(jù)表
報告主體名稱:睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 年度:2022 | |||||
核算單元:移動源 | ||||||
序號 | 燃料品種 | 消耗量 (萬立方米) | 低位發(fā)熱量 (吉焦/萬立方米) | 單位熱值含碳量 (噸/吉焦) | 碳氧化率 (百分比(%)) | CO2排放量 (噸) |
1 | 柴油 | 0.000238 | 42.652 | 0.0202 | 98.0 | 0.02 |
合計 | 0.02 |
表 4-2凈購入電力隱含的排放數(shù)據(jù)表
報告主體名稱:睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 年度:2022 | ||||
核算單元:整個廠區(qū) | |||||
類型 | 凈購入量 | CO2排放因子 (噸/兆瓦時) | CO2排放量 (噸CO2) | ||
凈購入量 (兆瓦時) | 購入量 (兆瓦時) | 外供量 (兆瓦時) | |||
電力(華中地區(qū)電網(wǎng)) | 185.426 | 185.426 | 0.0 | 0.5257 | 97.48 |
合計 | 97.48 |
匯總表
表 4-3報告主體2022年溫室氣體排放量匯總
報告主體名稱:睢縣亞新智能科技環(huán)保有限公司 | 年度:2022 | |||
核算單元 | 移動源 | 整個廠區(qū) | 溫室氣體排放量 (tCO2e) | |
源類別 | 氣體 | 溫室氣體排放量(t) | 溫室氣體排放量(t) | |
移動燃料燃燒排放 | 0.02 | |||
企業(yè)移動源液體燃料燃燒排放 | CO2 | 0.02 | -- | 0.02 |
凈購入電力隱含的排放 | 97.48 | |||
凈購入電力隱含的排放 | CO2 | -- | 97.48 | 97.48 |
企業(yè)溫室氣體排放總量 | 不包括凈購入電力和熱力 | 0.02 | ||
包括凈購入電力和熱力 | 97.5 |
活動水平及排放因子數(shù)據(jù)來源
結(jié)合各排放源已識別的活動水平數(shù)據(jù)來源和排放因子數(shù)據(jù)來源,以及企業(yè)已備案(如有)的監(jiān)測計劃,企業(yè)活動水平及排放因子數(shù)據(jù)來源一覽表見附錄。
其它希望說明的情況
主管部門要求企業(yè)報告的其他情況:
無
上一年第三方核查報告所提出的改進計劃:
無
企業(yè)希望表達的相關(guān)訴求:
無
對指南或核算方法的修改建議:
無
真實性聲明
本報告真實、可靠。如報告中的信息與實際情況不符,報告主體愿負相應的法律責任,并承擔由此產(chǎn)生的一切后果。特此聲明。
法定代表人(或授權(quán)代表):(簽章)
(企業(yè)公章)
2023年2月10日